Бюджетний запит 2020-2022
|
|||||||||||||||||
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2) | |||||||||||||||||
1. | Великописарівська селищна рада(апарат) | 01 | 04391262 | ||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ( код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
2. | Великописарівська селищна рада(апарат) | 011 | 04391262 | ||||||||||||||
(найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ( код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||
3. | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 18303401000 | ||||||||||||
(код Програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||
4. | Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки: | ||||||||||||||||
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; | |||||||||||||||||
Благоустрій території селища зростання та підвищення рівня життя шляхом ефективного господарювання, строк реалізації - постійно | |||||||||||||||||
2) завдання бюджетної програми; | |||||||||||||||||
Забеспечення життєвих потреб громадян селища, реформування та розвиток житлово-комунального господарства | |||||||||||||||||
3) підстави реалізації бюджетної програми. | |||||||||||||||||
Бюджетний кодекс України; | |||||||||||||||||
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; | |||||||||||||||||
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" | |||||||||||||||||
Селищна програма прийнята рішенням сесії"Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2020 рік" | |||||||||||||||||
5. | Надходження для виконання бюджетної програми: | ||||||||||||||||
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках: | |||||||||||||||||
(грн.) | |||||||||||||||||
Код | Найменування | 2018рік (звіт) | 2019 (затверджено) | 2020 (проект) | |||||||||||||
Загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (3+4) | Загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (7+8) | Загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (11+12) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Надходження із загального фонду бюджету | 1 210 432 | Х | Х | 1 210 432 | 1 772 200 | Х | Х | 1 772 200 | 1 288 720 | Х | Х | 1 288 720 | |||||
25020000 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) Інші джерела власних надходжень | Х | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | |||||||
602400 | Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень) Кошти передані із загального фонду до спеціального фонду | Х | 107 679 | 107 679 | 107 679 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | ||||||
Повернення кредитів до бюжету | Х | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | ||||||||
УСЬОГО | 1 210 432 | 107 679 | 107 679 | 1 318 111 | 1 772 200 | 1 772 200 | 1 288 720 | 0 | 0 | 1 288 720 | |||||||
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках: | (грн) | ||||||||||||||||
Код | Найменування | 2021рік (прогноз) | 2022 (прогноз) | ||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (7+8) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 1 366 786 | Х | Х | 1 366 786 | 1 440 957 | Х | Х | 1 440 957 | |||||||||
25020000 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) Інші джерела власних надходжень | Х | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | ||||||||||
602400 | Інші надходження спеціального фонду(розписати за видами надходжень) Кошти передані із загального фонду до спеціального фонду | Х | Х | ||||||||||||||
Повернення кредитів до бюжету | Х | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | |||||||||||
УСЬОГО | 1 366 786 | 0 | 1 366 786 | 1 440 957 | 1 440 957 | ||||||||||||
6.Видатки за кодами Економічної класифікації видтків/Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 (затверджено) | 2020 (проект) | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (11+12) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
2111 | Заробітна плата | 216 204 | 0 | 216 204 | 400 000 | 0 | 400 000 | 424 000 | 0 | 424 000 | |||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 47 565 | 0 | 47 565 | 88 000 | 0 | 88 000 | 93 280 | 0 | 93 280 | |||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 167 314 | 0 | 167 314 | 269 000 | 0 | 269 000 | 106 000 | 0 | 106 000 | |||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 549 065 | 0 | 549 065 | 470 200 | 0 | 470 200 | 464 900 | 0 | 464 900 | |||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 230 284 | 0 | 230 284 | 260 000 | 0 | 260 000 | 200 540 | 0 | 200 540 | |||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 285 000 | 0 | 285 000 | 0 | 0 | |||||||||
2800 | Інші видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 107 679 | 107 679 | 107 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об*єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
УСЬОГО | 1 210 432 | 107 679 | 107 679 | 1 318 111 | 1 772 200 | 0 | 0 | 1 772 200 | 1 288 720 | 0 | 0 | 1 288 720 | |||||
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках: | (грн) | ||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 (затверджено) | 2020 (проект) | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (11+12) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | 2022 (прогноз) | ||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (7+8) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
2111 | Заробітна плата | 448 168 | 0 | 448 168 | 471 921 | 0 | 471 921 | ||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 98 597 | 0 | 98 597 | 103 823 | 0 | 103 823 | ||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 112 042 | 0 | 112 042 | 117 980 | 0 | 117 980 | ||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 491 399 | 0 | 491 399 | 517 443 | 0 | 517 443 | ||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 216 580 | 0 | 216 580 | 229 790 | 0 | 229 790 | ||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об*єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
УСЬОГО | 1 366 786 | 0 | 0 | 1 366 786 | 1 440 957 | 0 | 0 | 1 440 957 | |||||||||
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках: | |||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | 2022 (прогноз) | ||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (7+8) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||
7. | Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: | ||||||||||||||||
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках: | |||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||
№ з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | 2019 (затверджено) | 2020 (проект) | |||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (11+12) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Забезпечення реформування і розвиток житлово-комунальних послуг | 1 210 432 | 1 210 432 | 1 772 200 | 1 772 200 | 1 288 720 | 1 288 720 | |||||||||||
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | 107 679 | 107 679 | 107 679 | 0 | 0 | ||||||||||||
УСЬОГО | 1 210 432 | 107 679 | 107 679 | 1 318 111 | 1 772 200 | 0 | 0 | 1 772 200 | 1 288 720 | 0 | 0 | 1 288 720 | |||||
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках: | (грн) | ||||||||||||||||
№ з/п | Напрямки використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | 2022 (прогноз) | ||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розитку | разом (7+8) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Забезпечення реформування і розвиток житлово-комунальних послуг | 1 366 786 | 1 366 786 | 1 440 957 | 1 440 957 | |||||||||||||
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | 0 | 0 | |||||||||||||||
УСЬОГО | 1 366 786 | 0 | 0 | 1 366 786 | 1 440 957 | 0 | 0 | 1 440 957 | |||||||||
8. | Результативні показники бюджетної програми: | ||||||||||||||||
1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках: | (грн) | ||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | 2019 (затверджено) | 2020 (проект) | |||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
затрати | |||||||||||||||||
кількість кладовищ | од. | облік | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
кількість залучених працівників | од. | договір | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
протяжність дорожного полота | км | облік | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
кількість шатних колодязів | од. | облік | 65 | 65 | 65 | 65 | 35 | 35 | |||||||||
кількість лічільників вуличного освітлення | од. | облік | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
продукту | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
поліпшення санітарного стану селища | грн. | розрахунок | 840406 | 840406 | 1306940 | 1306940 | 880400 | 880400 | |||||||||
утримання вуличних мереж | грн. | розрахунок | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 350000 | 350000 | |||||||||
утримання шатних колодязів | грн. | розрахунок | 69726 | 69726 | 165260 | 165260 | 58320 | 58320 | |||||||||
ефективність | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
відсоток виконання наведення санітарного стану селища | % | внутрішній облік | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
якість | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибіранню | % | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках: | (грн) | ||||||||||||||||
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | 2022 (прогноз) | ||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
затрати | |||||||||||||||||
кількість кладовищ | од. | облік | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
кількість залучених працівників | од. | договір | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
протяжність дорожного полота | км | облік | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
кількість шатних колодязів | од. | облік | 45 | 45 | 65 | 65 | |||||||||||
кількість лічільників вуличного освітлення | од. | облік | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||
продукту | 0 | 0 | |||||||||||||||
поліпшення санітарного стану селища | грн. | розрахунок | 980645 | 980645 | 957000 | 957000 | |||||||||||
утримання вуличних мереж | грн. | розрахунок | 350000 | 350000 | 400000 | 400000 | |||||||||||
утримання шатних колодязів | грн. | розрахунок | 36141 | 36141 | 83957 | 83957 | |||||||||||
ефективність | 0 | 0 | |||||||||||||||
відсоток виконання наведення санітарного стану селища | % | внутрішній облік | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
якість | 0 | 0 | |||||||||||||||
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибіранню | грн. | розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
9.Структура видатків на оплату праці: | |||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||
Найменування | 2018 рік (звіт) | 2019 (затверджено) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | ||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
Обов'язкові виплати всього | |||||||||||||||||
вт.ч. матеріальна допомого, що носить обовязковий характер | |||||||||||||||||
Стимулюючі доплати та надбавки | |||||||||||||||||
Премії | |||||||||||||||||
Матеріальна допомога необовязкового характеру | |||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | (грн) | ||||||||||||||||
№ з/п | Категорії працівників | 2018(звіт) | 2019 рік (план) | 2020 рік | 2021рік | 2022 рік | |||||||||||
загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||||
затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Штатні одиниці | |||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
11. Місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||||||||
1)місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках: | |||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||
№з/п | Найменування місцевої/ регіональної прогроми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік(звіт) | 2019 рік(затверджено) | 2020 рік(проект) | ||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом (4+5) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом (7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом (10+11) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
1 | "Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2018 рік" | Рішення сесії від 21.12.2017 року сьомого скликання | 1210432 | 1210432 | |||||||||||||
2 | "Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2019 рік" | Рішення сесії від 19.12.2018 року сьомого скликання | 107679 | 107679 | 1772200 | 1772200 | |||||||||||
3 | "Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2020 рік" | Рішення …. сесії від ……. року сьомого скликання | 1288720 | 1288720 | |||||||||||||
УСЬОГО | 1210432 | 107679 | 1318111 | 1772200 | 1772200 | 1288720 | 1288720 | ||||||||||
2) місцеві /регіональні програми,які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках: | |||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||
№з/п | Найменування місцевої/ регіональної прогроми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік(проект) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом (4+5) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | разом (7+8) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | "Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2021 рік" | Рішення …. сесії від ……. року сьомого скликання | 1366786 | 1366786 | |||||||||||||
2 | "Економічного і соціального розвитку Великописарівської селищної ради на 2022 рік" | Рішення …. сесії від ……. року сьомого скликання | 1440957 | 1440957 | |||||||||||||
УСЬОГО | 1366786 | 1366786 | 1440957 | 1440957 | |||||||||||||
12. Об*єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках: | |||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||
найменування об*єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | срок реалізації об*єкта(рік початку і завершення | Загальна вартість об*єкту | 2018 рік (звіт) | 2019 (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (проект) | 2022 рік (проект) | ||||||||||
спеціальний фонд(бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % | спеціальний фонд(бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % | спеціальний фонд(бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % | спеціальний фонд(бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % | спеціальний фонд(бюджет розвитку) | рівень будівельної готовності об*єкта на кінець бюджетного періоду % | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очикувані результати у 2019 році, обгрунтовання необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки. | |||||||||||||||||
Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання благоустрою території та свідомості громадян до порядку. Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій селища у належному стані, санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів . Організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення. Так у 2018 році було використано коштів у сумі 1210,4 млн.грн. із них на спеціальний фонд 479,2тис. грн. на придбання дитячих плащадок та тримерів 100,9 тис. грн. , капітальний ремонт тротуарного покриття 378,3 тис. грн. . По загальному фонду 1147,9 тис. грн. із них на заробітну плату робітникам по благоустрою було використано 178,2 тис. грн. та нарахування на оплату праці 39,5 тис.грн.,для зовнішнього освітлення використано 241,9 тис.грн., кошти в сумі 1005,0 млн.грн. використано для надання послуг по наведенню санітарного стану селища. В 2019 році заплановано видатків на суму 1772,2 млн.грн .Загальний фонд 1772,2тис.грн. на поліпшення санітарного стану селища438,2 тис.грн. , вуличне освітлення 260,0 тис. грн. , заробітна плата з нарахуваннями 488,0 тис. грн..В зв*язку з зростанням рівня життя на плановий та прогнозні роки збільшуються і видатки на 2020-2022 роки | |||||||||||||||||
14. Бюджетні зобов*язання у 2018-2020 роках: | |||||||||||||||||
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році: | (грн) | ||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні зобов*язання(4+6) | |||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
2111 | Заробітна плата | 216 204 | 216 204 | 216 204 | |||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 47 565 | 47 565 | 47 565 | |||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 167 314 | 167 314 | 167 314 | |||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 549 065 | 549 065 | 549 065 | |||||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | ||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 230 284 | 230 284 | 230 284 | |||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | ||||||||||||||
2800 | Інші видатки | 0 | 0 | ||||||||||||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | ||||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об*єктів | 0 | 0 | ||||||||||||||
УСЬОГО | 1 210 432 | 1 210 432 | 1 210 432 | ||||||||||||||
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках: | (грн) | ||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019рік | 2020 рік | ||||||||||||||
затвержені призначення | Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікується обсяг поточних зобов*язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду(4-5-6) | Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікується обсяг поточних зобов*язань (8-10) | ||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
2111 | Заробітна плата | 400 000 | 400 000 | 424 000 | 424 000 | ||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 88 000 | 88 000 | 93 280 | 93 280 | ||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання інвентар | 269 000 | 269 000 | 106 000 | 106 000 | ||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 470 200 | 470 200 | 464 900 | 464 900 | ||||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 260 000 | 260 000 | 200 540 | 200 540 | ||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 285 000 | 285 000 | 0 | |||||||||||||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | ||||||||||||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 0 | 0 | ||||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об*єктів | 0 | 0 | ||||||||||||||
УСЬОГО | 1 772 200 | 1 772 200 | 1 288 720 | 0 | 1 288 720 | ||||||||||||
3) дебіторська заборгованість у 2018-20 роках: | |||||||||||||||||
(грн) | |||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванния змін | Касові видатки/надання кредитів | Дебиторська заборгованісь на 01.01.2018 року | Дебиторська заборгованісь на 01.01.2019року | Очікувана дебіторська заборгованості на 01.01.2020 | Причини винекнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2111 | Заробітна плата | 216 204 | 216 204 | ||||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 47 565 | 47 565 | ||||||||||||||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання інвентар | 167 314 | 167 314 | ||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 549 065 | 549 065 | ||||||||||||||
2250 | Видатки на відрядження | 0 | |||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 230 284 | 230 284 | ||||||||||||||
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | |||||||||||||||
2800 | Інші поточні видатки | 0 | |||||||||||||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового використання | 0 | |||||||||||||||
3132 | Капітальний ремонт інших об*єктів | 0 | |||||||||||||||
УСЬОГО | 1 210 432 | 1 210 432 | |||||||||||||||
4) аналіз управління зобов*язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов*язань у 2020 році. | |||||||||||||||||
Кредиторської заборгованості в поточному, плановому прогнозних роках не очікується. | |||||||||||||||||
15. | Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році. | ||||||||||||||||
Використання коштів в 2018 році за рахунок спеціального фонду відбувалося за рахунок передачі коштів із загального на спеціальний фонд на придбання дитячого майданчика для благоустрою території селища. На 2019-2022 роки видатки спеціального фонду не плануються. | |||||||||||||||||
Селищний голова | Л.Г.Клизуб | ||||||||||||||||
Гл.бухгалтер С.С.Бондар |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Великописарівська селищна рада(апарат) | 01 | 04391262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ( код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Великописарівська селищна рада(апарат) | 011 | 04391262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування відповідального виконавця ) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | ( код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0115041 | 5041 | 0810 | Утримування та фінансова підтримка спортивних споруд | 18303401000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної клафсифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
